| JADWAL KULIAH JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA | |||||||||||||||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010 | |||||||||||||||||||||
| 10 Maret 2010 | |||||||||||||||||||||
| HARI | JAM | MATA KULIAH | Dsn | R | Prd | MATA KULIAH | Dsn | R | Prd | MATA KULIAH | Dsn | R | Prd | MATA KULIAH | Dsn | R | Prd | MATA KULIAH | Dsn | R | Prd |
| Senin | 1 | GPI | Rdy | 19 | 2a | Sist. Pendukung keputusan | Rnd | 20 | 8b | Kalkulus 2 | Gy | 21 | 2c | Pemrog. Berorientasi Objek | Mnrh | 22 | 2d | Kalkulus 2 | Id | 23 | 2e |
| 2 | Kalkulus 2 | Gy | 19 | 2a | GPI | Rdy | 20 | 2b | Organisasi Komputer | 244 | 21 | 2c | Fisika Dasar 2 | 127 | 22 | 2d | Pemrog. Berorienasi Objek | Rnd | 23 | 2e | |
| 3 | Kewirausahaan | 128 | 19 | 8b | Metode Numerik | Gy | 20 | 4d | Jaringan Komputer | Ags | 22 | 2abc | |||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Selasa | 1 | Aljabar Linier | So | 19 | 2a | Organisasi Komputer | 244 | 20 | 2b | Muamalah | Sri | 21 | 4a | Teori Bahasa Otoma | Ln | 22 | 4b | Jaringan Komputer | Ags | 23 | 2de |
| 2 | Organisasi Komputer | 244 | 19 | 2a | Aljabar Linier | So | 20 | 2b | Metode Numerik | Frn | 21 | 4b | Teori Bahasa Otoma | Ln | 22 | 4a | Struktur Data | Ik | 23 | 2d | |
| 3 | Majanemen Industri | 128 | 22 | 4a | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Rabu | 1 | Fisika Dasar 2 | Id | 19 | 2a | Pemrog. Berorientasi Objek | Mnrh | 20 | 2b | Civic Education | Dwi | 21 | 4a | GPI | Rdy | 22 | 2d | ||||
| 2 | Pemrog. Berorientasi Objek | Mnrh | 19 | 2a | Fisika Dasar 2 | Id | 20 | 2b | Metode Numerik | Gy | 21 | 4c | Organisasi Komputer | 244 | 22 | 2d | GPI | Rdy | 23 | 2e | |
| 3 | Metode Penelitian | 176 | 20 | 4a | Fisika Dasar 2 | Id | 21 | 2c | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Kamis | 1 | Muamalah | Sri | 19 | 4c | Fisika Dasar 2 | 127 | 20 | 2e | Aljabar Linier | So | 21 | 2c | Metode Penelitian | 274 | 23 | 4d | ||||
| 2 | Arsitektur komputer | Asl | 19 | 4c | Aljabar Linier | Trj | 20 | 2d | Metode Penelitian | 176 | 21 | 4b | Muamalah | Sri | 23 | 4d | |||||
| 3 | GPI | Rdy | 19 | 2c | Kalkulus 2 | Id | 20 | 2d | Muamalah | Sri | 21 | 4b | Aljabar Linier | Trj | 23 | 2e | |||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Jum'at | 1 | Struktur Data | Int | 19 | 2a | Metode Penelitian | 274 | 20 | 4c | Riset Operasi | Mnrh | 21 | 6a | Kalkulus 2 | Gy | 23 | 2b | ||||
| 2 | Metode Numerik | Frn | 19 | 4a | Struktur Data | Int | 20 | 2b | Civic Education | wid | 21 | 4d | Manajemen Industri | 128 | 22 | 4c | Pengolahan Citra Digital | Asl | 23 | 6a | |
| 3 | Teknik Kompilasi | Int | 19 | 6a | Civic Education | Wid | 20 | 4c | Manajemen Industri | 128 | 21 | 4d | |||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Sabtu | 1 | Kecerdasan Buatan | int | 19 | 6a | Sistem Informasi | Rnd | 20 | 4a | Struktur Data | Ik | 21 | 2c | Teori Bahasa Otoma | Ln | 22 | 4c | Organisasi Komputer | 244 | 23 | 2e |
| 2 | Arsitektur Komputer | Asl | 19 | 4a | Kecerdasan Buatan | int | 20 | 6b | Sistem Informasi | Rnd | 21 | 4c | Teori Bahasa Otoma | Ln | 22 | 4d | Struktur Data | Ik | 23 | 2e | |
| 3 | Konsep Aplikasi Multimedia | Ags | 19 | 4ab6a | Jaringan Internet | agg | 20 | 6b | Manajemen Industri | 128 | 21 | 4b | Sistem Informasi | Ika | 22 | 4d | |||||
| 4 | Jaringan Internet | agg | 19 | 4,6a | Teknik Kompilasi | Int | 20 | 6b | sistem Informasi | Ika | 23 | 4b | |||||||||
| HARI | JAM | MATA KULIAH | Dsn | R | Prd | ||||||||||||||||
| Senin | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Sistem Berkas | Mnrh | 24 | 4cd6b | |||||||||||||||||
| 3 | Sistem Berkas | Mnrh | 24 | 4ab6a | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Selasa | 1 | Sist. Pendukung Keputusan | Rnd | 24 | 8a | ||||||||||||||||
| 2 | Kewirausahaan | 128 | 24 | 8a | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Rabu | 1 | Arsitektur komputer | Asl | 24 | 4b | ||||||||||||||||
| 2 | Civic Education | Dwi | 24 | 4b | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Kamis | 1 | Pengolahan Citra Digital | Asl | 24 | 6b | ||||||||||||||||
| 2 | Riset Operasi | Mnrh | 24 | 6b | |||||||||||||||||
| 3 | Arsitektur komputer | Asl | 24 | 4d | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Jum'at | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Sabtu | 1 | Konsep Aplikasi Multimedia | Ags | 24 | 6b | ||||||||||||||||
| 2 | Pemrog. Berorientasi Objek | Mnrh | 24 | 2c | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| Keterangan jam : | 127 | : Ir. Malyadi, MM | Fr | : Farina Rafita H., ST | Asl | : Aslan Alwi S.Si | |||||||||||||||
| 1 | : 07.00-08.30 | 128 | : Ir. Aliyadi, MM | Ik | : Rachmawati Dwi K., Skom | Mnrh | : Munirah, M.Kom | ||||||||||||||
| 2 | : 08.30-10.00 | 244 | : Andy Triyanto, ST | Int | : Intan CK, ST | Dwi | : Dra. Dwi Puji Lestari | ||||||||||||||
| 3 | : 10.00-11.30 | Rd | : Rudiyanto,S.Ag | Ln | : Lina Susanti, S.Kom | Wid | : Bambang Widyasena, Msi | ||||||||||||||
| 4 | : 11.30-13.00 | Gy | : Sugianti, Ssi | Sro | : Drs. Suroso, MPd | Trj | : Drs. Turidjan. M.Pd | ||||||||||||||
| Id | : Drs. Ida Widaningrum | Ags | : Agus Salman, S.Kom | Sri | : Sri Susanti, MA | ||||||||||||||||
| Anm | : Muanam, ST | Rnd | : Rendra Husni T., S.Kom | ||||||||||||||||||
| 176 | : Ir. Sudarno, MT | Agg | : Angga Prasetyo, ST | ||||||||||||||||||
| 274 | : Heri Wijayanto, St, MM | Pwd | : Purwadi, S.Kom | ||||||||||||||||||
